
| ¹øÈ£ | À̸§ | ¹®Àdz»¿ë | Á¦Á¶»ç | ¸ðµ¨ | µî·ÏÀÏ | »ó´ã¿©ºÎ | ´äº¯º¸±â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | ÇÏ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ´ë¿ì | ÇÁ¸®¸¶ 5.1Åæ °¡Ãà(µÅÁö)¿î¹ÝÂ÷ | 2020-02-27 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1219 | À± * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | Çö´ë | ½´ÆÛÆ®·° | 2020-02-26 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1218 | ¹® * * | Â÷·®±¸ÀÔ | Çö´ë | 2020-02-21 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â | |
| 1217 | Á¤ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | º¼º¸ | º¼º¸ FL 7.8m Ä«°í | 2020-02-19 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1216 | ÀÌ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ´ë¿ì | ´ë¿ì ÇÁ¸®¸¶ 17 Åæ | 2020-02-10 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1215 | Á¶ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ½ºÄ«´Ï¾Æ | ½ºÄ«´Ï¾Æg450À®¹Ùµð | 2020-01-27 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1214 | Á¶ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ´ë¿ì | ÇÁ¸®¸¶440 | 2020-01-22 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1213 | ±è * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ´ë¿ì | ´ë¿ìÇÁ¸®¸¶14Åæ´Ü¹ßÀÌ | 2019-12-24 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1212 | °í * * | Â÷·®±¸ÀÔ | Çö´ë | 2019-12-22 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â | |
| 1211 | ÀÌ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | µ¿¿ìƯÀå | bct ¹úÅ© | 2019-12-06 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1210 | Á¤ * * | Â÷·®±¸ÀÔ | Çö´ë | 2019-11-15 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â | |
| 1209 | °í * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | Çö´ë | Çö´ë4.5 ¸Þ°¡Æ®·° | 2019-11-12 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1208 | ¹Ú * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | Çö´ë Ä«¿îƼ ¾î¸°À̺¸È£Â÷·® | 2019-11-09 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â | |
| 1207 | ¿¢ * * | Â÷·®±¸ÀÔ | ´ëÈïÁß°ø¾÷ | 2019-10-30 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â | |
| 1206 | ÃÖ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | Çö´ë | Çö´ë4.5Åæ ÀÚµ¿»ç´Ù¸® | 2019-10-22 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1205 | ¼Õ * * | Â÷·®±¸ÀÔ | 2019-10-20 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â | ||
| 1204 | ±è * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ´ë¿ì | 4.5Åæ ´ë¿ì ÇÁ¸®¸¶ 260 | 2019-10-04 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1203 | ¼ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ´ë¿ì | ÇÁ¸®¸¶25ÅæÀ®¹Ùµð | 2019-09-24 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1202 | ÀÌ * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | º¼º¸ | FM 10*4 Ä«°í Æ®·° | 2019-09-21 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
| 1201 | ¹Ú * * | Â÷·®ÆÇ¸Å | ´ë¿ì | ´ë¿ìÇÁ¸®¸¶5Åæ ³Ãµ¿À®¹Ùµð | 2019-09-18 | ´äº¯¿Ï·á | ´äº¯º¸±â |
